热久久国产欧美一区二区精品|国产午夜毛片一区二区三区|亚洲一区二区三区精品视频|亚洲国产天堂久久久久久
首頁 / 全套儀器目錄 > 常規(guī)普教 >
邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
高中地理教學(xué)器材配備目錄
左鐵梁      2014-12-14 17:44:25         新聞來自: 長沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限公司
分享到:
長沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限公司·高中地理教學(xué)器材配備目錄
編號 名           稱 規(guī)格     型號 單位 數(shù)量 單價 備注
0 通用          
00 視聽          
00001 書寫投影器 250mm×250mm 1 380.00  
00005 視頻展示臺   1 1500.00  
00006 液晶投影機   1 15600.00  
00007 銀幕   1 1500.00  
00008 彩色電視機 CRT或背投或平板 1 5500.00  
00009 錄像機   1 6000.00  
00010 影碟機   1 1800.00  
00011 照相機 數(shù)碼 1 3500.00 采集景觀、野外實習(xí)活動拍攝用
00012 攝像機 數(shù)碼 1 11000.00 采集景觀、野外實習(xí)活動拍攝用
00023 交互式電子白板   1 15000.00  
             
01 計算機          
01001 計算機 CPU:Intel酷睿4330以上;主板支持兩塊獨立顯卡;2塊獨立顯卡,顯存256M;Dvi-to-VGA視頻轉(zhuǎn)接口2個;2口VGA視頻共享器;1G內(nèi)存;24XDVD-R;17英寸液晶顯示器。 1~9 5500.00  
01002 計算機數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) 開放式軟件系統(tǒng),智能接口,溫度、濕度、pH值、溶解氧、光等傳感器,在線和離線系統(tǒng),配套專用實驗儀器 1~9 18000.00 開設(shè)環(huán)境保護選修課的學(xué)校配備,開展課外小組及研究性學(xué)習(xí)
01011 計算器 函數(shù)型 4 150.00  
             
02 一般          
02060 望遠鏡 雙筒,7×35 1 180.00  
02061 天文望遠鏡   1 680.00  
02062 數(shù)字式天文望遠鏡 光照度5lx,分辨率640×480           USB接口 1 1800.00  
             
03 支架          
03020 溫度表支架   1 80.00 開展氣象觀測活動的學(xué)校配備
03021 百葉箱支架   1 450.00 同上
             
1 測量          
10 長度          
10005 鋼卷尺 2000mm 1 4.00  
10009 布卷尺 30m 1 4.00  
             
12 時間          
12016 世界鐘 普及型 1 180.00  
             
13 溫度          
13001 溫度計 紅液,0℃~100℃ 9~25 3.00  
13020 寒暑表   9~25 10.00  
13021 最高溫度表  -16℃~+81℃ 1 10.00  
13022 最低溫度表  -52℃~+41℃ 1 10.00  
13024 地面溫度表  -36℃~+81℃ 1 10.00  
13025 自記溫度計   1 1080.00  
             
16 其它          
16003 酸度計(pH計)   1~5 380.00  
16006 地質(zhì)羅盤   9~25 80.00  
16007 指南針   9~25 15.00  
16051 天文歷 查晝夜長短、太陽高度等   9~25 100.00  
16009 空盒氣壓表 800~1060hpa,最小分度值1hpa,誤差≤±2.0hpa 1 380.00  
16010 氣壓計 自動、連續(xù)記錄氣壓變化   1 2660.00  
16020 毛發(fā)濕度表 單發(fā) 2 35.00  
16021 蒸發(fā)器 蒸發(fā)器面積314cm2 1 500.00 雨量器與雨量計可二選一
16022 雨量器 包括雨量筒與量杯。雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒。承水口內(nèi)徑200mm 1 180.00 雨量器與雨量計可二選一
16023 雨量計   1 650.00  
16024 輕風(fēng)表 輕便風(fēng)向風(fēng)速表,三杯 1 700.00 輕風(fēng)表和電接風(fēng)向風(fēng)速計可以二選一
16026 電接風(fēng)向風(fēng)速計 包括感應(yīng)器、指示器、記錄器 1 4800.00 輕風(fēng)表和電接風(fēng)向風(fēng)速計可以二選一
16027 日照計   1 1360.00 日照計和簡易日照計可二選一
16028 簡易日照計 附加溫度計 1 260.00 日照計和簡易日照計可二選一
16040 噪聲測定儀   1 1120.00  
16044 粉塵測定儀 檢測大氣污染、沙塵暴 1 3650.00  
16052 透明度計   1 3150.00  
16053 電導(dǎo)率計   1 998.00  
16054 簡易比色計   1 6050.00  
16055 手持水質(zhì)分析儀 水污染水質(zhì)測定,BOD,COD、水的透明度測定 1 2800.00  
16056 紫外線測定器   1 3800.00  
             
2 專用儀器          
28 地理          
28001 地球運行儀   1 260.00  
28003 日、地、月運行儀 直徑1m 1 21000.00 地理專用教室配備
28004 數(shù)字星球系統(tǒng)(多媒體球幕投影演示儀) 底座,球形屏幕,投影系統(tǒng):亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上,魚眼鏡頭組, 遙控器,工具包,防塵罩;專用PC;數(shù)字星球運行支撐軟件包;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理現(xiàn)象,含球面動畫資源及課程包 1 290000.00  
28005 太陽視運動儀   1 1000.00  
28006 天體運行儀 機動可旋轉(zhuǎn)雙軸球;可探索88個不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽系八大行星及衛(wèi)星;星空可轉(zhuǎn)動。 1 22000.00  
28007 三球儀   1 280.00  
28009 地震演示儀   1 2800.00  
28010 地殼物質(zhì)循環(huán)演示儀   1 1000.00  
28020 沉積作用演示裝置   1 800.00  
28021 流水作用演示裝置 應(yīng)能通過模擬實驗裝置演示流水作用過程 1 800.00  
28022 斷層、褶皺演示器   1 880.00  
28023 地殼變動演示器 應(yīng)能通過模擬實驗裝置演示地殼變動過程 1 350.00  
28026 大氣環(huán)流實驗器 應(yīng)能通過模擬實驗裝置演示大氣環(huán)流形成過程 1 390.00  
28027 熱力環(huán)流演示裝置   1 600.00  
28028 模擬日照裝置   1 8000.00  
28032 月球太陽位置測定器   1 3000.00  
28033 大氣粉塵觀察器   1 890.00  
28034 云霧發(fā)生實驗器   1 1200.00  
28035 酸雨自動分離實驗器   1 2265.00  
28036 GPS實驗教學(xué)平臺   1~9 15000.00  
28037 手持GPS接收機 野外測量、選點、定位,個人導(dǎo)航用,帶地圖卡(帶全國公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內(nèi)置溫度計、氣壓計,鋰電池供電,防水、防塵、防震   9~25 3800.00  
28038 地理信息系統(tǒng)演示平臺 含課程內(nèi)容GIS素材庫 1 9800.00  
關(guān)注微信 x
聯(lián)系電話 18684762226
热久久国产欧美一区二区精品|国产午夜毛片一区二区三区|亚洲一区二区三区精品视频|亚洲国产天堂久久久久久